Classement Ligue 1
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 66 | 28 | 21 | 3 | 4 | 68 | 28 | 40 |
2 | Marseille | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 53 | 28 | 25 |
3 | RC Lens | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 47 | 21 | 26 |
4 | Monaco | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 57 | 37 | 20 |
5 | Stade Rennais | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 47 | 29 | 18 |
6 | Lille | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 51 | 36 | 15 |
7 | Nice | 44 | 28 | 11 | 11 | 6 | 37 | 25 | 12 |
8 | Lorient | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 41 | 37 | 4 |
9 | Stade de Reims | 43 | 28 | 10 | 13 | 5 | 36 | 28 | 8 |
10 | Olympique Lyon | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 32 | 11 |
11 | Montpellier | 36 | 28 | 11 | 3 | 14 | 44 | 47 | -3 |
12 | Toulouse FC | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 43 | 48 | -5 |
13 | Clermont Foot 63 | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 27 | 40 | -13 |
14 | Nantes | 30 | 28 | 6 | 12 | 10 | 30 | 37 | -7 |
15 | Strasbourg | 26 | 28 | 5 | 11 | 12 | 34 | 46 | -12 |
16 | Brest | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 | 30 | 46 | -16 |
17 | AJ Auxerre | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 | 51 | -28 |
18 | ES Troyes AC | 21 | 28 | 4 | 9 | 15 | 38 | 61 | -23 |
19 | AC Ajaccio | 21 | 28 | 6 | 3 | 19 | 20 | 50 | -30 |
20 | Angers SCO | 10 | 28 | 2 | 4 | 22 | 21 | 63 | -42 |
La planete foot
- 17/03 - Dani Alves vit très mal sa détention (Source Footmercato.net)
- 15/03 - Arthur Zagré : « Jouer au Parc avec le maillot de Paris, c’est le summum ! » (Source PSG.fr)
- 15/03 - Mercato : Manchester United est prêt à formuler une offre délirante pour Randal Kolo Muani ! (Source Footmercato.net)
- 15/03 - L'ancien président de la FFF Claude Simonet est mort (Source Lequipe.fr)
- 14/03 - Yvelines : deux hommes en garde à vue pour avoir cambriolé le domicile de Presnel Kimpembe (Source Leparisien.fr)