Classement Ligue 1
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 38 | 12 | 26 |
2 | Monaco | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 20 | 11 |
3 | Nice | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 14 | 5 | 9 |
4 | Lille | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 11 | 8 |
5 | RC Lens | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 15 | 4 |
6 | Stade de Reims | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 |
7 | Brest | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 15 | 3 |
8 | Marseille | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 14 | 4 |
9 | Nantes | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 |
10 | Le Havre | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 12 | 15 | -3 |
11 | FC Metz | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 22 | -7 |
12 | Stade Rennais | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 21 | -1 |
13 | Montpellier | 14 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 20 | -3 |
14 | Strasbourg | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 |
15 | Toulouse | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 14 | 18 | -4 |
16 | Lorient | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 |
17 | Clermont Foot | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 21 | -12 |
18 | Olympique Lyon | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 27 | -16 |
La planete foot
- 08/12 - Agression de Kheira Hamraoui: la justice valide les écoutes d'Aminata Diallo, un coup dur pour sa défense (Source Rmcsport.bfmtv.com)
- 06/12 - Deux ans de prison ferme pour l'ancien agent de Yohan Mollo, qui l'avait escroqué de plusieurs millions d'euros (Source Rmcsport.bfmtv.com)
- 06/12 - « Ils sont encore plus fous que nous » : quand les jeunes gardiens du PSG rencontrent leurs homologues du hand (Source Leparisien.fr)
- 05/12 - Droits TV – Football : la Premier League renouvelle avec Sky Sports et TNT Sports pour près de 2 milliards d’euros par saison (Source Mediasportif.fr)
- 04/12 - Recruteurs, agents, journalistes, dans les coulisses de la Youth League (Source Radiofrance.fr)