Classement Ligue 1
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nice | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2 | Monaco | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 |
3 | Brest | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
4 | Marseille | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
5 | PSG | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
6 | Nantes | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 |
7 | Lille | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
8 | FC Metz | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 |
9 | Stade Rennais | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 |
10 | Stade de Reims | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
11 | Strasbourg | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
12 | Le Havre | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
13 | Toulouse | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 |
14 | Lorient | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 |
15 | Montpellier | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
16 | Olympique Lyon | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 |
17 | Clermont Foot | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
18 | RC Lens | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
La planete foot
- 22/09 - Isaac Karamoko : « Porter le maillot de Paris reste unique » (Source PSG.fr)
- 22/09 - Arrivé cet été au Brésil, le choix du numéro de Jesé est contesté (Source Lequipe.fr)
- 22/09 - [Mercato-Anciens] Youssouf Mulumbu signe à l’US Orléans (Officiel) (Source Lestitisdupsg.fr)
- 20/09 - Droits TV: DAZN, cet inconnu qui veut devenir incontournable (Source Rmcsport.bfmtv.com)
- 18/09 - Neymar se fait encore tacler par sa petite amie (Source Footmercato.net)