Classement Ligue 1
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
2 | PSG | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 6 | 15 |
3 | Marseille | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 |
4 | Stade de Reims | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 |
5 | Lille | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 |
6 | RC Lens | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 4 | 3 |
7 | Strasbourg | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 12 | 2 |
8 | Olympique Lyon | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
9 | Nice | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 7 | 8 |
10 | Nantes | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
11 | Brest | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 |
12 | Stade Rennais | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 |
13 | Saint-Étienne | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 |
14 | Auxerre | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 |
15 | Le Havre | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 |
16 | Toulouse | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
17 | Montpellier | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 21 | -13 |
18 | Angers SCO | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 |
La planete foot
- 19/07 - Ex-PSG : Thomas Meunier débarque à Lille (Source Foot Mercato)
- 12/07 - PSG : Nasser Al-Khelaïfi a déposé plainte contre X (Source Foot Mercato)
- 11/07 - L2 : la LFP conforte l'opérateur du VAR pour son installation (Source L'Equipe)
- 10/07 - EdF : Diallo retient Deschamps (Source Maxifoot)
- 20/03 - PSG : une priorité nommée Luis Diaz (Source Foot Mercato)