Les salaires des joueurs du PSG révélés
Publié le : 16/12/2016 -
08:41 -
Dernière modification : 16/12/2016 -
09:01
Ce jeudi, L'Équipe et Le Parisien font leurs unes sur les salaires des joueurs de football. Au PSG, c'est Thiago Silva qui est le mieux payé, avec 1.1 million d'euros brut par mois. Quant à Unai Emery, il touche 440.000 euros brut par mois.
Les salaires au PSG
En euros | |
Silva | 1.1 M |
Di Maria | 0.9 à 1.05 M |
Cavani | 800 à 850.000 |
Matuidi | 750 à 770.000 |
Motta | 710 à 800.000 |
Pastore | 620 à 770.000 |
Verratti | 500 à 810.000 |
Moyenne PSG | 450.000 |
Emery | 440.000 |
Krychowiak | 400 à 510.000 |
Trapp | 400 à 500.000 |
Ben Arfa | 400 à 500.000 |
Marquinhos | 400 à 410.000 |
Jesé | 460.000 |
Lucas | 450.000 |
Maxwell | 350.000 |
Rabiot | 280.000 |
Meunier | 260.000 |
Kurzawa | 250.000 |
Aurier | 250.000 |
Kimpembe | 170.000 |
Aréola | 150.000 |
Salaire moyen en L1 | 50.000 |
Nkunku | 12.000 |
Augustin | 12.000 |
Descamps | 10.000 |
La planete foot
- 12/02 - La LFP lance une action en justice contre DAZN (Source RMC Sport)
- 11/02 - La LFP convoque un conseil d'administration « en urgence » (Source L'Equipe)
- 25/12 - François Letexier élu meilleur arbitre du monde de l’année 2024 (Source Foot Mercato)
- 19/07 - Ex-PSG : Thomas Meunier débarque à Lille (Source Foot Mercato)
- 12/07 - PSG : Nasser Al-Khelaïfi a déposé plainte contre X (Source Foot Mercato)